Вот от джипити по сравнению с РФ
| Год | Индия, погибшие | Россия, погибшие |
| ---- | --------------- | --------------------------------- |
| 2010 | 134 513 | 26 567 |
| 2011 | 142 485 | 27 953 |
| 2012 | 138 258 | 27 991 |
| 2013 | 137 572 | 27 025 |
| 2014 | 139 671 | 26 963 |
| 2015 | 146 133 | 23 114 |
| 2016 | 150 785 | 20 308 |
| 2017 | 147 913 | 19 088 |
| 2018 | 151 417 | 18 214 |
| 2019 | 151 113 | 16 981 |
| 2020 | 131 714 | 16 152 |
| 2021 | 153 972 | 14 874 |
| 2022 | 168 491 | 14 172 |
Участники движения
Мотоциклисты составляют ~45 % погибших .
Пешеходы — около 20 % смертей. За период 2019–2023 погибло ~150 000 пешеходов — примерно одна из пяти жертв ДТП
Дети (моложе 18 лет): в 2023 году погибло около 10 000 несовершеннолетних .
Это сообщение отредактировал Кря77 - 25.06.2025 - 12:08