Ну присела... Дамы и 387,5 приседают ))
ALL TIME HISTORICAL WOMEN’S POWERLIFTING WORLD RECORDS IN POUNDS/KILOGRAMS
Asterisk (*) indicates exact bodyweight (instead of limit bodyweight) used to derive bodyweight coefficient.
Women Squat X-Bwt Female Lifter/ Nationality/ Date/ Actual Weight/ Exact Bodyweight/ Location/ Federation
97 (44) 378.1 (171.5) *3.92X Wei-Ling Chen (Chinese Taipei/82) 5/27/05 (171.5 kg. @ 43.8 kg.) (Ylitorniolla, Finland) (IPF)
105 (48) 463.0 (210.0) *4.40X Margaret Kirkland (US/63) 8/4/07 (210.0 kg. @ 47.7 kg.) (Rosemont, Illinois) (AAPF/AWPC)
114 (52) 518.1 (235.0) *4.52X Margaret Kirkland (US/63) 12/5/09 (235.0 kg. @ 52.0 kg.) (Jacksonville, Florida) (APF)
123 (56) 530.0 (240.4) *4.31X Natalie Carr-Harrington (US/83) 4/14/12 (530.0 lb. @ 123.0 lb.) (Cincinnati, Ohio) (SPF)
132 (60) 556.7 (252.5) *4.24X Nance Greenspan-Avigliano (US/56) 8/25/02 (252.5 kg. @ 59.5 kg.) (Red Deer, Alberta, Canada)
(APF/WPC)
148 (67.5) 675.0 (306.2) *4.67X Rheta West (US/74) 8/16/14 (675.0 lb. @ 144.4 lb.) (York, Pennsylvania) (IPA)
165 (75) 775.0 (351.5) *4.70X Laura Phelps-Sweatt (US/80) 3/11/12 (775.0 lb. @ 164.8 lb.) (Knoxville, Tennessee) (SPF)
181 (82.5) 770.0 (349.3) *4.56X Laura Phelps-Sweatt (US/80) 1/27/07 (770.0 lb. @ 169.0 lb.) (Columbus, Ohio) (APF)
198 (90) 804.7 (365.0) *4.08X Becca Swanson (US/73) 3/3/06 (365.0 kg. @ 89.45 kg. Heaviest female quadruple bodyweight squat of
all time.) (Columbus, Ohio) (WPO)
SHW 854.3 (387.5) *3.46X Becca Swanson (US/73) 10/29/05 (387.5 kg. @ 112.1 kg. First woman to squat 700 pounds. Only
woman to squat over 800 pounds.) (Chicago, Illinois) (WPO)