Статистика продаж авто в Германии:
2 357 745 за этот год ро сентябрь
Из них:
1
Volkswagen 438 7202 Mercedes-Benz 187 573
3 BMW 168 893
4 Skoda 154 772
5 Audi 151 001
6 Ford 119 177
7 Opel 117 664
8 Seat 117 329
9 Hyundai 72 364
10 Toyota 72 274
Лидеры модели:
1. Volkswagen Golf 52 363 -12%
2. Volkswagen T-Roc 31 080 -43%
3. Volkswagen Tiguan 27 668 -43%
4. Skoda Octavia 21 743 -34%
5. Opel Astra 20 701 25%
6. Volkswagen Passat 20 640 -42%
7. Skoda Kodiaq 20 626 -36%
8. Audi A4 Allroad 17 192 -35%
9. Seat Leon 17 052 -9%
10. Volkswagen Transporter 15 932 -30%
11. BMW 3-Series 15 908 -38%
12. Opel Corsa 15 640 -61%
13. Volkswagen Polo 14 363 -35%
14. Audi A3 13 938 -44%
15. Tesla Model Y 13 316 -65%
16. Fiat Ducato 13 032 -24%
17. Dacia Sandero 13 020 -22%
18. Skoda Fabia 12 202 -19%
19. Mercedes-Benz GLC-Class 11 848 -51%
20. Volkswagen T-Cross 11 615 -46%
По концу года выйдут по 3,1 млн авто за год, что в целом плюс минус обычная цыфра для Дойчланда.
Так что в самой Германии машины покупают.
А вот то что на международных рынках Фольц проигрывает с издержками по цене китам, да есть проблема, но ..это по-прежнему крупнейший игрок международного рынка, первый по продажам в мире! Закрытия заводов связаны с переносом туда, где дешевле труд и ресурсы - капитализм.
Это сообщение отредактировал Treker80 - 26.11.2024 - 15:33