В английском языке слово nation обозначает так же - народ.
Не надо подменять понятия. Ни тебе, не Путину.
Нация это - нация, народ это - народ.
Титульная нация а это значит что она же и государство-образующая в России это - русские.
Причём русских абсолютное большинство и не может быть и речи ни о какой российской нации а только о русской нации. Или о народе России.
Не российская нация а НАРОД РОССИИ!
Вот официальный сайт переписи 2010 года.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepi...s_itogi1612.htmВот таблица с национальным составом.
Из неё видно что общее население России - 142856536 человек. Из них одних только русских - 111016896
из 142856536 отнимаем 111016896 получаем 31839640 человек.
110 млн. РУССКИХ против 31 млн всех других ВМЕСТЕ взятых.
Численность лиц, указавших соответствующую национальную принадлежность Удельный вес лиц данной национальности среди лиц, указавших национальную принадлежность, %
городское и сельское население городское население сельское население
Все население 142856536 105313773 37542763
в том числе:
Лица, указавшие национальную принадлежность 137227107 100126460 37100647 100,0
Абазины 43341 17565 25776 0,03
Абхазы 11249 9599 1650 0,01
Аварцы 912090 351433 560657 0,66
Андийцы 11789 1066 10723 0,01
Арчинцы 12 7 5 0,00
Ахвахцы 7930 52 7878 0,01
Багулалы 5 5 0,00
Бежтинцы 5958 34 5924 0,00
Ботлихцы 3508 2 3506 0,00
Гинухцы 443 10 433 0,00
Годоберинцы 427 4 423 0,00
Гунзибцы 918 918 0,00
Дидойцы 11683 365 11318 0,01
Каратинцы 4787 189 4598 0,00
Тиндалы 635 1 634 0,00
Хваршины 527 1 526 0,00
Чамалалы 24 18 6 0,00
Агулы 34160 16083 18077 0,02
Адыгейцы 124835 56980 67855 0,09
Азербайджанцы 603070 444892 158178 0,44
Алеуты 482 155 327 0,00
Алтайцы 74238 16915 57323 0,05
Теленгиты 3712 300 3412 0,00
Тубалары 1965 357 1608 0,00
Челканцы 1181 231 950 0,00
Американцы 1572 1457 115 0,00
Арабы 9583 9039 544 0,01
Армяне 1182388 816375 366013 0,86
Черкесогаи 6 6 0,00
Ассирийцы 11084 8437 2647 0,01
Афганцы 5350 5059 291 0,00
Балкарцы 112924 52077 60847 0,08
Бангладешцы 392 362 30 0,00
Башкиры 1584554 732528 852026 1,15
Белорусы 521443 404051 117392 0,38
Бесермяне 2201 651 1550 0,00
Болгары 24038 19021 5017 0,02
Боснийцы 256 241 15 0,00
Британцы 950 914 36 0,00
Буряты 461389 217134 244255 0,34
Венгры 2781 1811 970 0,00
Вепсы 5936 3348 2588 0,00
Водь 64 50 14 0,00
Вьетнамцы 13954 13009 945 0,01
Гагаузы 13690 9732 3958 0,01
Горские евреи 762 694 68 0,00
Греки 85640 48627 37013 0,06
Греки-урумы 1 1 0 0,00
Грузинские евреи 78 75 3 0,00
Грузины 157803 127798 30005 0,11
Аджарцы 211 145 66 0,00
Ингилойцы 98 96 2 0,00
Лазы 160 76 84 0,00
Мегрелы 600 520 80 0,00
Сваны 45 31 14 0,00
Даргинцы 589386 226447 362939 0,43
Кайтагцы 7 6 1 0,00
Кубачинцы 120 118 2 0,00
Долганы 7885 1840 6045 0,01
Дунгане 1651 425 1226 0,00
Евреи 156801 152575 4226 0,11
Езиды 40586 22452 18134 0,03
Ижорцы 266 130 136 0,00
Ингуши 444833 179176 265657 0,32
Индийцы 4058 4004 54 0,00
Испанцы 1162 1088 74 0,00
Итальянцы 1370 1316 54 0,00
Ительмены 3193 1245 1948 0,00
Кабардинцы 516826 238101 278725 0,38
Казахи 647732 238905 408827 0,47
Калмыки 183372 91821 91551 0,13
Камчадалы 1927 566 1361 0,00
Караимы 205 198 7 0,00
Каракалпаки 1466 1013 453 0,00
Карачаевцы 218403 85892 132511 0,16
Карелы 60815 35211 25604 0,04
Кереки 4 4 0,00
Кеты 1219 317 902 0,00
Юги 1 1 0,00
Киргизы 103422 91349 12073 0,08
Китайцы 28943 26866 2077 0,02
Коми 228235 109705 118530 0,17
Коми-ижемцы 6420 682 5738 0,00
Коми-пермяки 94456 34759 59697 0,07
Корейцы 153156 114954 38202 0,11
Коряки 7953 2917 5036 0,01
Крымские татары 2449 1477 972 0,00
Крымчаки 90 88 2 0,00
Кубинцы 676 633 43 0,00
Кумандинцы 2892 1400 1492 0,00
Кумыки 503060 254276 248784 0,37
Курды 23232 4095 19137 0,02
Курманч 42 29 13 0,00
Лакцы 178630 128472 50158 0,13
Ланкийцы 326 324 2 0,00
Латыши 18979 13827 5152 0,01
Латгальцы 1089 592 497 0,00
Лезгины 473722 241986 231736 0,35
Литовцы 31377 21550 9827 0,02
Македонцы 325 271 54 0,00
Манси 12269 7028 5241 0,01
Марийцы 547605 233179 314426 0,40
Горные марийцы 23559 2314 21245 0,02
Лугово-восточные марийцы 218 117 101 0,00
Молдаване 156400 111783 44617 0,11
Монголы 2986 2792 194 0,00
Мордва 744237 379327 364910 0,54
Мордва-мокша 4767 3620 1147 0,00
Мордва-эрзя 57008 14353 42655 0,04
Нагайбаки 8148 1761 6387 0,01
Нанайцы 12003 3518 8485 0,01
Нганасаны 862 315 547 0,00
Негидальцы 513 155 358 0,00
Немцы 394138 223984 170154 0,29
Меннониты 4 3 1 0,00
Ненцы 44640 9543 35097 0,03
Нивхи 4652 2374 2278 0,00
Ногайцы 103660 29680 73980 0,08
Карагаши 16 8 8 0,00
Орочи 596 287 309 0,00
Осетины 528515 340035 188480 0,39
Осетины-дигорцы 223 214 9 0,00
Осетины-иронцы 48 44 4 0,00
Пакистанцы 507 440 67 0,00
Памирцы 363 294 69 0,00
Персы 3696 2856 840 0,00
Поляки 47125 36042 11083 0,03
Румыны 3201 1967 1234 0,00
Русины 225 171 54 0,00
Русские 111016896 85306487 25710409 80,90
Казаки 67573 30044 37529 0,05
Поморы 3113 1960 1153 0,00
Рутульцы 35240 14890 20350 0,03
Саамы 1771 787 984 0,00
Селькупы 3649 773 2876 0,00
Сербы 3510 3149 361 0,00
Словаки 324 286 38 0,00
Сойоты 3608 255 3353 0,00
Среднеазиатские евреи 32 31 1 0,00
Табасараны 146360 67608 78752 0,11
Таджики 200303 163258 37045 0,15
Тазы 274 114 160 0,00
Талыши 2529 2344 185 0,00
Татары 5310649 3596405 1714244 3,87
Астраханские татары 7 6 1 0,00
Кряшены 34822 16422 18400 0,03
Мишари 786 716 70 0,00
Сибирские татары 6779 1133 5646 0,00
Таты 1585 1509 76 0,00
Телеуты 2643 1198 1445 0,00
Тофалары 762 98 664 0,00
Тувинцы 263934 129035 134899 0,19
Тувинцы-тоджинцы 1858 4 1854 0,00
Турки 105058 23195 81863 0,08
Турки-месхетинцы 4825 527 4298 0,00
Туркмены 36885 17836 19049 0,03
Удины 4267 2485 1782 0,00
Удмурты 552299 246290 306009 0,40
Удэгейцы 1496 375 1121 0,00
Узбеки 289862 236203 53659 0,21
Уйгуры 3696 2907 789 0,00
Уйльта 295 177 118 0,00
Украинцы 1927988 1475951 452037 1,40
Ульчи 2765 589 2176 0,00
Финны 20267 14198 6069 0,01
Финны-ингерманландцы 441 389 52 0,00
Французы 1475 1376 99 0,00
Хакасы 72959 31572 41387 0,05
Ханты 30943 11879 19064 0,02
Хемшилы 2047 184 1863 0,00
Хорваты 304 290 14 0,00
Цахуры 12769 5238 7531 0,01
Цыгане 204958 107572 97386 0,15
Цыгане среднеазиатские 49 49 0,00
Черкесы 73184 28458 44726 0,05
Черногорцы 181 177 4 0,00
Чехи 1898 1343 555 0,00
Чеченцы 1431360 520509 910851 1,04
Чеченцы-аккинцы 76 53 23 0,00
Чуванцы 1002 396 606 0,00
Чуваши 1435872 704224 731648 1,05
Чукчи 15908 3808 12100 0,01
Чулымцы 355 26 329 0,00
Шапсуги 3882 895 2987 0,00
Шорцы 12888 9353 3535 0,01
Эвенки 38396 10141 28255 0,03
Эвены 21830 7929 13901 0,02
Энцы 227 57 170 0,00
Эскимосы 1738 628 1110 0,00
Эстонцы 17875 11678 6197 0,01
Сету 214 50 164 0,00
Юкагиры 1603 740 863 0,00
Якуты(саха) 478085 193251 284834 0,35
Японцы 888 806 82 0,00
Другие национальности (не перечисленные выше) 66938 59603 7335 0,05
Лица, не указавшие национальную принадлежность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников 5629429 5187313 442116
Это сообщение отредактировал kokych - 31.10.2016 - 23:38