Мама не горюй.
Сравни PZ-2 
 Лоб корпуса (верх), мм/°	14,5 / 8°
Лоб корпуса (середина), мм/°	14,5 / 70°
Лоб корпуса (низ), мм/°	14,5 / 0…90°
Борт корпуса, мм/°	14,5 / 0°
Корма корпуса (верх), мм/°	14,5 / 10°
Корма корпуса (середина), мм/°	14,5 / 6°
Корма корпуса (низ), мм/°	10
Днище, мм	5
Крыша корпуса, мм	10
Лоб башни, мм/°	14,5 / 22°
Маска орудия, мм/°	14,5
Борт башни, мм/°	14,5 / 22°
Корма башни, мм/°	14,5 / 22°
Крыша башни, мм/°	10
Вооружение
Калибр и марка пушки	20-мм автоматическая пушка KwK 38
Тип пушки	нарезная, автоматическая
Длина ствола, калибров	55
Боекомплект пушки	180 артвыстрелов
Углы ВН, °	−9,5…+20°
Углы ГН, °	360
Прицелы	телескопический T.Z.F.4/38
Пулемёты	1 × 7,92-мм MG-34
Боекомплект пулемётов	2100 патронов
И PZ-6
Тип брони	Стальная катаная гомогенная
Лоб корпуса (верх), мм/°	150 / 50°
Лоб корпуса (низ), мм/°	100 / 50°
Борт корпуса (верх), мм/°	80 / 25°
Борт корпуса (низ), мм/°	80 / 0°
Корма корпуса, мм/°	80 / 30°
Днище, мм	25—40
Крыша корпуса, мм	40
Лоб башни, мм/°	
60—100 / 10° (предсерийная башня "Porsche")
185 / 10° (серийная башня)
Маска орудия, мм/°	180
Борт башни, мм/°	80 / 20°
Корма башни, мм/°	
80 / 60° (предсерийная башня "Porsche")
80 / 70° (серийная башня)
Крыша башни, мм/°	
40 / 0—12° (предсерийная башня "Porsche")
44 / 0—10° (серийная башня)
Вооружение
Калибр и марка пушки	8,8 cm KwK 43
Тип пушки	Нарезная
Длина ствола, калибров	71
Боекомплект пушки	
67 (предсерийная башня)
72 (серийная башня)
Углы ВН, °	−8…+15°
Углы ГН, °	360°
Дальность стрельбы, км	≈ 4(прицельная); 7(предельная)
Прицелы	
Бинокулярный телескопический TZF 9a
(позднее монокулярный телескопический прицел TZF 9d/1)
Пулемёты	
1 × 7,92-мм MG 34
1 × 7,92-мм MG 42 (зенитный)
Боекомплект пулемётов	5850 патронов
Другое вооружение	26-мм мортирка (Nahkampfgerät); 
Это сообщение отредактировал Brumbar - 2.11.2025 - 23:03