Смех у меня вполне здоровый,а приобретение 30% акций монопольных компаний гораздо выше чем какие-то не менее мифические 80 млрд долл.))Потеряли?Оки.Сколько подняли-чего не озвучиваете?А?Невыгодно?))
Динамика изменений
Дата В млрд. долл. США В млрд. руб.
01.02.2008 32,00 783,31
01.03.2008 32,22 777,03
01.04.2008 32,90 773,57
01.05.2008 32,72 773,82
01.06.2008 32,60 773,93
01.07.2008 32,85 770,56
01.08.2008 32,69 766,48
01.09.2008 31,92 784,51
01.10.2008 48,68 1 228,88
01.11.2008 62,82 1 667,48
01.12.2008 76,38 2 108,46
01.01.2009 87,97 2 584,49
01.02.2009 84,47 2 991,50
01.03.2009 83,86 2 995,51
01.04.2009 85,71 2 915,21
01.05.2009 86,30 2 869,44
01.06.2009 89,86 2 784,14
01.07.2009 89,93 2 813,94
01.08.2009 90,02 2 858,70
01.09.2009 90,69 2 863,08
01.10.2009 91,86 2 764,37
01.11.2009 93,38 2 712,56
01.12.2009 92,89 2 769,84
01.01.2010 91,56 2 769,02
01.02.2010 90,63 2 757,89
01.03.2010 89,63 2 684,21
01.04.2010 89,58 2 630,27
01.05.2010 88,83 2 601,62
01.06.2010 85,80 2 616,54
01.07.2010 85,47 2 666,41
01.08.2010 88,24 2 663,76
01.09.2010 87,12 2 671,54
01.10.2010 89,54 2 722,15
01.11.2010 90,08 2 772,80
01.12.2010 88,22 2 761,96
01.01.2011 88,44 2 695,52
01.02.2011 90,15 2 674,53
01.03.2011 90,94 2 631,98
01.04.2011 91,80 2 609,66
01.05.2011 94,34 2 594,58
01.06.2011 92,54 2 597,55
01.07.2011 92,61 2 600,00
01.08.2011 92,70 2 566,04
01.09.2011 92,63 2 673,05
01.10.2011 88,69 2 827,10
01.11.2011 91,19 2 726,42
01.12.2011 88,26 2 764,40
01.01.2012 86,79 2 794,43
01.02.2012 88,33 2 682,21
01.03.2012 89,84 2 600,88
01.04.2012 89,50 2 624,78
01.05.2012 89,21 2 619,52
01.06.2012 85,48 2 773,78
01.07.2012 85,64 2 810,45
01.08.2012 85,21 2 742,85
01.09.2012 85,85 2 772,45
01.10.2012 87,61 2 708,58
01.11.2012 87,19 2 748,67
01.12.2012 87,47 2 716,61
01.01.2013 88,59 2 690,63
01.02.2013 89,21 2 678,63
01.03.2013 87,61 2 682,58
01.04.2013 86,76 2 696,73
01.05.2013 87,27 2 727,79
01.06.2013 86,72 2,739,33
01.07.2013 86,47 2 828,23
01.08.2013 86,90 2 858,04
01.09.2013 86,77 2 884,79
01.10.2013 88,03 2 847,35
01.11.2013 88,74 2 845,19
01.12.2013 88,06 2 922,79
01.01.2014 88,63 2 900,64
01.02.2014 87,39 3 079,94
01.03.2014 87,25 3 145,34
01.04.2014 87,50 3 122,51
В этом столбце указывается ваша неправота.С вашей ссылочки кстати:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%81%D0%B8%D0%B8Можете сами посмотреть.Так вот.Повторюсь,гений международных финансовых операций вы наш,вы неправы!)А неудачи и потери...Ну чтож...Кругом 16 не бывает!Но говорить или подразумевать что вот так вот всегда,постоянно,всёпросрали-не вариант.Подумайте над этим.