Печенька 3, в 16 тысячных от Ландо, Макс 2 в 8
1. Л.Норрис McLaren 1:24.485 - 28
2. М.Ферстаппен Red Bull 1:24.493 +0.008 30
3. Ш.Леклер Ferrari 1:24.501 +0.016 28
4. К.Антонелли Mercedes 1:24.608 +0.123 30
5. Н.Хюлкенберг Sauber 1:24.629 +0.144 28
6. Д.Расселл Mercedes 1:24.733 +0.248 29
7. Г.Бортолето Sauber 1:24.742 +0.257 29
8. О.Берман Haas 1:24.759 +0.274 14
9. К.Сайнс Williams 1:24.771 +0.286 27
10. Ф.Колапинто Alpine 1:24.855 +0.370 28
11. Р.Хиракава Haas 1:24.934 +0.449 28
12. А.Хаджар Racing Bulls 1:24.977 +0.492 31
13. П.Арон Alpine 1:25.204 +0.719 27
14. П.О’Вард McLaren 1:25.246 +0.761 28
15. А.Линдблад Red Bull 1:25.256 +0.771 26
16. А.Леклер Ferrari 1:25.360 +0.875 27
17. А.Иваса Racing Bulls 1:25.475 +0.990 30
18. Л.Браунинг Williams 1:25.490 +1.005 18
19. Д.Кроуфорд Aston Martin 1:25.889 +1.404 24
20. К.Шилдс Aston Martin 1:26.432 +1.947 22
Это сообщение отредактировал Astrosv80 - 5.12.2025 - 14:21