Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2014 год (тыс. рублей)
Республика Адыгея (Адыгея) - 3 685 009,2
Республика Алтай - 7 543 221,4
Республика Башкортостан - 6 406 127,1
Республика Бурятия - 13 735 968,6
Республика Дагестан - 43 777 805,9
Республика Ингушетия - 8 115 425,8
Кабардино-Балкарская Республика - 7 732 404,3
Республика Калмыкия - 2 823 473,7
Карачаево-Черкесская Республика - 6 434 169,1
Республика Карелия - 2 669 024,5
Республика Коми - 488 891,8
Республика Марий Эл - 5 369 135,3
Республика Мордовия - 4 577 971,7
Республика Саха (Якутия) - 50 714 168,3
Республика Северная Осетия - Алания - 8 022 731,5
Республика Тыва - 11 928 630,7
Удмуртская Республика - 1 886 711,7
Республика Хакасия - 1 435 936,3
Чеченская Республика - 19 359 164,9
Чувашская Республика - Чувашия - 6 024 202,4
Алтайский край - 16 196 492,1
Забайкальский край - 9 275 780,7
Камчатский край - 33 835 299,8
Краснодарский край - 4 955 601,1
Красноярский край - 304 545,9
Пермский край - 1 231 769,7
Приморский край - 6 167 405,1
Ставропольский край - 9 894 210,5
Хабаровский край - 4 625 691,5
Амурская область - 2 494 787,5
Архангельская область - 5 907 257,7
Астраханская область - 1 085 031,1
Белгородская область - 90 949,3
Брянская область - 5 506 993,0
Владимирская область - 2 956 850,3
Волгоградская область - 4 350 886,2
Вологодская область - 1 542 026,2
Воронежская область - 4 492 355,0
Ивановская область - 8 155 309,2
Иркутская область - 2 394 933,6
Калининградская область - 827 154,8
Калужская область - 34 993,7
Кемеровская область - 1 775 350,7
Кировская область - 6 375 853,3
Костромская область - 2 601 702,4
Курганская область - 7 389 475,5
Курская область - 1 844 801,0
Липецкая область - 709 777,9
Магаданская область - 7 416 461,1
Мурманская область - 1 037 483,9
Нижегородская область - 1 969 254,8
Новгородская область - 557 958,9
Новосибирская область - 2 105 958,7
Омская область - 2 017 929,3
Оренбургская область - 1 394 362,7
Орловская область - 3 488 009,2
Пензенская область - 5 787 974,4
Псковская область - 3 658 631,3
Ростовская область - 8 805 983,0
Рязанская область - 2 194 498,0
Саратовская область - 5 164 840,2
Свердловская область - 110 579,0
Смоленская область - 1 913 104,3
Тамбовская область - 9 020 605,3
Тверская область - 2 288 636,9
Томская область - 3 026 498,1
Тульская область - 1 477 630,5
Ульяновская область - 2 453 600,5
Челябинская область - 4 033 383,3
Ярославская область - 64 720,4
Еврейская автономная область - 2 481 829,8
Чукотский автономный округ - 7 548 547,5
ВСЕГО - 439 771 940,1