итак, Приказ Росстата от 19.12.2024 N 657 "Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"
приложение 4: ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УСЛОВНЫЙ (МИНИМАЛЬНЫЙ) НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
вот список из этого перечня, количество указано на год. следующим столбцом в пересчете на месяц, следующий - примерная цена в магазине. ну и там дальше понятно, сколько минимум тратить, исходя из этой цены.
говядина кг 15,00 1,25 700,00 875,00
свинина кг 4,00 0,33 400,00 133,33
баранина кг 1,80 0,15 800,00 120,00
куры кг 14,00 1,17 300,00 350,00
рыба кг 14,00 1,17 600,00 700,00
сельдь соленая кг 0,70 0,06 500,00 29,17
масло сливочное кг 1,80 0,15 800,00 120,00
масло подсолнечное л 7,00 0,58 120,00 70,00
маргарин кг 6,00 0,50 800,00 400,00
молоко л 110,00 9,17 110,00 1008,33
сметана кг 1,80 0,15 300,00 45,00
творог кг 10,00 0,83 450,00 375,00
сыр кг 2,50 0,21 700,00 145,83
яйца десяток 18,00 1,50 120,00 180,00
сахар кг 20,00 1,67 60,00 100,00
мука кг 20,00 1,67 60,00 100,00
хлеб ржаной кг 115,00 9,58 100,00 958,33
хлеб пшеничный кг 75,00 6,25 100,00 625,00
рис кг 5,00 0,42 120,00 50,00
пшено кг 6,00 0,50 100,00 50,00
горох и фасоль кг 7,30 0,61 100,00 60,83
вермишель кг 6,00 0,50 100,00 50,00
картофель кг 150,00 12,50 100,00 1250,00
капуста кг 35,00 2,92 50,00 145,83
морковь кг 35,00 2,92 50,00 145,83
огурцы кг 1,80 0,15 300,00 45,00
лук репчатый кг 20,00 1,67 50,00 83,33
яблоки кг 18,60 1,55 150,00 232,50
печенье кг 0,70 0,06 100,00 5,83
карамель кг 0,70 0,06 300,00 17,50
чай черный кг 0,50 0,04 800,00 33,33
соль кг 3,65 0,30 20,00 6,08
приправы, специи кг 0,73 0,06 100,00 6,08
всего продуктов на 8517,17 рублей.
не. ну в блокадном, конечно, похуже жили. но и 300 грамм свинины в месяц - не мало ли? зато говядины аж больше килограмма на месяц. только цены видели на нее? я говядину месяцами не покупаю, свинина, курица, иногда речная рыба.
чай черный - 40 грамм в месяц. это как?
теперь дальше. есть понятие прожиточного минимума. я как-то думал, что он рассчитывается исходя из потребительской корзины.
нифига. он рассчитываться должен правительством по согласованию с какой-то трехсторонней комиссией. и должен быть в 44% от среднего медианного дохода. т.е. от затрат реальных не зависит вообще никак.
а сейчас он просто устанавливается бюджетным кодексом без всякого обоснования.
потребительская корзина на 50% должна состоять из продовольствия, 25% непродовольственных товаров и 25% услуг. т.е. прожиточный должен быть в районе 16к.
бред.