Полное юридическое наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"
Руководитель: РУКОВОДИТЕЛЬ СТОПНЕВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИНН / КПП: 7709329253 / 773001001
Уставной капитал: 23124 млн.
Количество учредителей: 6
Дата регистрации: 28.11.2002
Статус: Действующее
ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ БЫЛА В ПРОШЛОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Дата Наименование ИНН Доля Сумма
20.08.2021 АО "РУСАЛ АЧИНСК" 2443005570 4.18853 млн.
04.08.2021 АО "РУСАЛ САЯНАЛ" 1902015920 359.416 млн.
03.08.2021 АССОЦИАЦИЯ "НП СОВЕТ РЫНКА" 7705429930
20.07.2021 АО "СУБР" 6631001159 2898.25 млн.
16.07.2021 АО "РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦК" 4221000535 5.39972 млн.
16.07.2021 АО "РУСАЛ БОКСИТОГОРСК" 4701000013 1.01235 млн.
15.07.2021 АО "СИБВАМИ" 3809003787 12.9436 млн.
15.07.2021 АО "РУСАЛ САЯНОГОРСК" 1902014500 14151 млн.
15.07.2021 АО "РУСАЛ УРАЛ" 6612005052 2542.94 млн.
06.07.2021 ПАО "РУСАЛ БРАТСК" 3803100054 1.10106 млн.
02.07.2021 АО "РУСАЛ ВАМИ" 7801021140 375.489 тыс.
01.07.2021 АО "ОК РУСАЛ ТД" 5519006211 16.366 млн.
14.05.2021 ООО "СИБПРОФ" 2465339833 100% 10 тыс.
06.05.2021 ООО "АРЕНДА И ОБСЛУЖИВАНИЕ" 2465339713 100% 10 тыс.
01.04.2021 ООО "ОК РУСАЛ АНОДНАЯ ФАБРИКА" 7709788673 99.976% 17730.6 млн.
16.03.2021 ООО "РУСАЛ ИТЦ" 3804039638 99.999% 755 млн.
01.03.2021 ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ" 3816031810 100% 60.01 млн.
20.02.2021 ООО "РУСАЛ ТАЙШЕТ" 3815011264 100% 52545.5 млн.
03.02.2021 ООО "САД" 2465337272 100% 10 тыс.
31.12.2020 ООО "БКЗ" 6617026384 49% 63.7 млн.
13.08.2020 ООО "ИЛМИТ" 7706446985 100% 565.29 млн.
08.07.2020 ООО "РУСАЛ ЭНЕРГО" 7709653059 99% 99 млн.
19.02.2020 ООО "ПРИЧАЛ" 2709010700 100% 185.71 млн.
13.01.2020 ООО "ЛМЗ "СКАД" 2465072918 57% 242.25 млн.
13.01.2020 ООО " КИК " 2465051731 65.5817% 28.5009 млн.
11.11.2019 АО "ВИЛЗ" 7730254466 1047.16 млн.
22.03.2019 ООО "НИЖНЕБОГУЧАНСКАЯ ГЭС" 2407062452 100% 22.01 млн.
26.12.2018 АО "РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 7730248430 1 млн.
09.02.2018 ООО "МЕТАЛКОМ" 3435098685 100% 100 тыс.
09.02.2018 ООО "ВАЛКОМ-ПМ" 3435051260 100% 80 млн.
17.11.2017 ООО "НАДВОИЦКИЙ БИГ-БЭГ" 1006027184 100% 10 тыс.
17.11.2017 ООО "КЦОД" 1006027191 100% 10 тыс.
22.05.2017 ООО "СУАЛ-ПМ" 3821008485 100% 56.301 млн.
23.02.2017 ООО "ХАЗ" 1902018030 100% 10077.6 млн.
23.02.2017 АО "ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА БОГУЧАНСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА" 2420070928 5.1 тыс.
19.02.2017 АО "ЗАКАЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА БОГУЧАНСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА" 2420070935 4.9 тыс.
19.02.2017 ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 2465093650 19.98 млн.
19.02.2017 БО ФОНД "ЦСП" 2466115392
19.02.2017 ЗАО "Хакасский Алюминиевый Завод" 1902016219 100% 10077.6 млн.
18.02.2017 ООО "РУС-ИНЖИНИРИНГ" 7709625414 100% 1751.83 млн.
10.11.2016 ООО "РУСАЛТРАНС" 8709009022 0.1105% 9.9 тыс.
20.10.2016 ООО "СВРЗ" 1902018865 99.9% 9.99 тыс.
30.08.2016 АО "ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬСТВА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС" 2420070942 4.9 тыс.
30.08.2016 ЗАО "ЗАКАЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС" 2420070910 5.1 тыс.
25.12.2014 ФИЛИАЛ ООО "РУСАЛ-УК" 8709009488 0.99% 8.7313 млн.
25.12.2014 ООО "ИНВЕСТИЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ" 8709009488 0.99% 8.7313 млн.