Автору респект за пост!
Мля, но все равно не могу понять нафига через всю Европу везти яблоки?
У нас в Испании также ваши ритейлы грузятся и везут все, абсолютно все... Я даже сам работать пытался на Магнит, закупки в Испании фруктов овощей и т.д.
Фуры даже поражняком идут с Москвы в Италию/Испанию и это выгодно гонять машину пустую.
Внизу я приведу список средне-статистических цен с официального органа власти южного региона Испании — Андалусии. Цены за период предыдущего года и выражены без налогов, транспорта, упаковки… т.е. цена за которую сдают фермеры оптовикам.
Тепличные овощи:
* Баклажан €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,37€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,33€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,22€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,42€
* Кабачок €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,27€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,59€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,32€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,20€
* Зелёностручковая фасоль €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 1,39€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 1,54€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 1,07€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 1,02€
* Огурец €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,26€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,38€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,25€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,31€
* Перец €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,82€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,56€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,56€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,57€
* Томат €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,58€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,42€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,33€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,46€
* Арбуз €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,65€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,42€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,20€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,18€
* Дыня €/кг
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,68€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,48€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,29€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,27€
цены указаны в среднем за каждый месяц и без спецификации продукта, т.е. без характеристик
Продолжим:
Полевые овощи:
* Лук 0,08 — 0,10 €/кг цена за прошлый год
* Спаржа — цена за прошлый год €/кг
Март (1/03/12 — 31/03/12) 2,67€
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 1,94€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 1,53€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 1,19€
* Морковь €/кг
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,39€
Июнь (1/06/13 — 30/06/13) 0,39€
Июль (1/07/13 — 31/07/13) 0,56€
Август (1/08/13 — 31/08/13) 0,50€
Фрукты цитрусовые:
* Лимон €/кг
Ноябрь (1/11/12 — 30/11/12) 0,30€
Декабрь (1/12/12 — 31/12/12) 0,21€
Январь (1/01/13 — 31/01/13) 0,21€
Февраль (1/02/13 — 28/02/13) 0,42€
Март (1/03/13 — 31/03/13) 0,52€
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,59€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,62€
* Мандарин €/кг
Октябрь (1/10/12 — 31/10/12) 0,53€
Ноябрь (1/11/12 — 30/11/12) 0,24€
Декабрь (1/12/12 — 31/12/12) 0,21€
Январь (1/01/13 — 31/01/13) 0,28€
Февраль (1/02/13 — 28/02/13) 0,67€
Март (1/03/13 — 31/03/13) 0,70€
* Апельсин €/кг
Октябрь (1/10/12 — 31/10/12) 0,17€
Ноябрь (1/11/12 — 30/11/12) 0,16€
Декабрь (1/12/12 — 31/12/12) 0,12€
Январь (1/01/13 — 31/01/13) 0,12€
Февраль (1/02/13 — 28/02/13) 0,14€
Март (1/03/13 — 31/03/13) 0,15€
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,20€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,27€
Субтропические фрукты (выращиваются в Испании):
* Черимойя €/кг
Сентябрь (1/09/12 — 30/09/12) 0,86€
Октябрь (1/10/12 — 31/10/12) 0,58€
Ноябрь (1/11/12 — 30/11/12) 0,67€
Декабрь (1/12/12 — 31/12/12) 0,91€
Январь (1/01/13 — 31/01/13) 0,93€
Февраль (1/02/13 — 28/02/13) 0,90€
Март (1/03/13 — 31/03/13) 0,96€
Апрель (1/04/13 — 30/04/13) 0,94€
Май (1/05/13 — 31/05/13) 0,93€