Заправлялся
У кого есть карточка Газпром нефти, на сайте можно войти в личный кабинет используя номер карты и телефон.
я брал из выбоки заправки на полный бак и более мелкие заправки оставил те что я чаще всего заливаю (раньше на 1000 сейчас 1200), что бы не мешали вот статистика с января
не заметил стабилизации.
03.01.2018 Аи-92 25,54 999,89 ₽ 39,15 ₽
11.01.2018 Аи-92 26,11 999,75 ₽ 38,29 ₽
15.01.2018 Аи-92 26,42 1 000,00 ₽ 37,85 ₽
18.01.2018 Аи-92 26,11 999,75 ₽ 38,29 ₽
20.01.2018 G-95 26,32 1 100,18 ₽ 41,80 ₽
25.01.2018 Аи-92 26,18 999,81 ₽ 38,19 ₽
28.01.2018 Аи-92 25,06 999,68 ₽ 39,89 ₽
02.02.2018 Аи-92 26,18 999,81 ₽ 38,19 ₽
06.02.2018 Аи-92 26,18 999,81 ₽ 38,19 ₽
17.02.2018 Аи-95 24,69 999,70 ₽ 40,49 ₽
20.02.2018 Аи-92 26,18 999,81 ₽ 38,19 ₽
24.02.2018 Аи-92 26,89 1 000,04 ₽ 37,19 ₽
28.02.2018 Аи-92 26,32 999,90 ₽ 37,99 ₽
06.03.2018 Аи-92 26,32 999,90 ₽ 37,99 ₽
09.03.2018 Аи-92 37,37 1 412,21 ₽ 37,79 ₽
15.03.2018 Аи-92 31,58 1 199,72 ₽ 37,99 ₽
20.03.2018 Аи-92 31,58 1 199,72 ₽ 37,99 ₽
28.03.2018 Аи-92 31,58 1 199,72 ₽ 37,99 ₽
02.04.2018 Аи-92 31,58 1 199,72 ₽ 37,99 ₽
09.04.2018 Аи-92 31,58 1 199,72 ₽ 37,99 ₽
13.04.2018 Аи-92 31,42 1 199,93 ₽ 38,19 ₽
18.04.2018 Аи-92 31,42 1 199,93 ₽ 38,19 ₽
27.04.2018 Аи-92 31,01 1 199,78 ₽ 38,69 ₽
04.05.2018 Аи-92 30,77 1 199,72 ₽ 38,99 ₽
10.05.2018 Аи-92 30,54 1 199,92 ₽ 39,29 ₽
14.05.2018 Аи-92 30,31 1 199,97 ₽ 39,59 ₽
18.05.2018 Аи-92 30,08 1 199,89 ₽ 39,89 ₽
28.05.2018 Аи-92 28,92 1 199,89 ₽ 41,49 ₽
04.06.2018 Аи-92 28,71 1 199,79 ₽ 41,79 ₽
08.06.2018 Аи-92 28,01 1 199,37 ₽ 42,82 ₽
13.06.2018 Аи-92 28,92 1 199,89 ₽ 41,49 ₽
19.06.2018 Аи-92 28,05 1 199,85 ₽ 42,78 ₽
Это сообщение отредактировал badforeva - 21.06.2018 - 09:37