В бюджет государства. А оттуда в дотационные регионы.
Список дотационных регионов и суммы дотаций за 2021 год:
Субъекты Сумма, тысяч рублей
Республика Дагестан 61 518 775,0
Республика Саха (Якутия) 38 571 040,5
Камчатский край 34 149 057,0
Чеченская Республика 28 710 667,5
Республика Крым 20 418 974,3
Алтайский край 19 234 295,5
Ставропольский край 17 887 429,1
Республика Тыва 16 066 441,0
Республика Бурятия 15 568 468,1
Чукотский автономный округ 12 782 544,1
Кабардино-Балкарская Республика 12 459 465,0
Республика Ингушетия 9 645 857,3
Курганская обл. 9 151 459,6
Республика Алтай 9 106 684,5
Ивановская обл. 8 461 903,9
Кировская обл. 8 391 869,7
Брянская обл. 8 359 072,5
Карачаево-Черкесская Республика 8 018 399,7
Республика Северная Осетия — Алания 8 006 369,0
Чувашская Республика — Чувашия 7 268 934,9
Республика Башкортостан 6 722 002,0
Забайкальский край 6 437 927,4
Ростовская обл. 5 678 982,0
Тамбовская обл. 5 041 283,3
Республика Карелия 4 960 574,0
Республика Марий Эл 4 853 090,4
Краснодарский край 4 398 104,7
Архангельская обл. 4 132 655,7
Волгоградская обл. 4 129 097,2
Саратовская обл. 4 114 285,8
Приморский край 3 743 122,6
Омская обл. 3 705 119,3
Пензенская обл. 3 645 628,9
Воронежская обл. 3 364 328,1
Челябинская обл. 3 332 741,8
Республика Калмыкия 3 251 440,8
Республика Адыгея (Адыгея) 2 947 665,3
Кемеровская обл. 2 892 983,8
Орловская обл. 2 798 918,4
Новосибирская обл. 2 736 963,9
Псковская обл. 2 697 683,7
Оренбургская обл. 2 663 856,0
Томская обл. 2 491 740,7
Владимирская обл. 2 430 504,0
Хабаровский край 2 367 778,7
Магаданская обл. 2 094 003,2
Севастополь 2 000 684,3
Удмуртская Республика 1 985 564,8
Курская обл. 1 960 738,8
Тверская обл. 1 957 873,5
Нижегородская обл. 1 953 335,3
Рязанская обл. 1 950 840,5
Иркутская обл. 1 650 931,8
Амурская обл. 1 477 849,7
Астраханская обл. 1 444 833,0
Республика Хакасия 1 413 410,3
Калининградская обл. 1 401 127,6
Смоленская обл. 1 388 732,2
Костромская обл. 1 364 852,2
Республика Мордовия 1 353 055,9
Ульяновская обл. 1 311 398,6
Пермский край 1 254 191,2
Вологодская обл. 1 023 709,4
Белгородская обл. 960 702,3
Красноярский край 889 411,3
Новгородская обл. 751 258,6
Еврейская автономная обл. 612 025,6
Тульская обл. 543 160,6
Липецкая обл. 398 018,2
Ярославская обл. 370 682,7
Республика Коми 264 449,9
Мурманская обл.