Минимальная зарплата в Украине
Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об оплате труда"). Согласно п.5 ст.38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год.
Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.
с 01.12.2021 6500 500 8.3% 39,12 3.01 8.3%
с 01.01.2021 по 30.11.2021 6000 1000 20.0% 36,11 6.91 23.7%
с 01.09.2020 по 31.12.2020 5000 277 5.9% 29,20 0.89 3.1%
с 01.01.2020 по 31.08.2020 4723 550 13.2% 28,31 3.18 12.7%
с 01.01.2019 по 31.12.2019 4173 450 12.1% 25,13 2.72 12.1%
с 01.01.2018 по 31.12.2018 3723 523 16.3% 22,41 3.07 15.9%
с 01.01.2017 по 31.12.2017 3200 1600 100.0% 19,34 9.75 101.7%
с 01.12.2016 по 31.12.2016 1600 150 10.3% 9,59 0.90 10.4%
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/