А как же загнивающая Украина...у наших "партнеров" 60 и 60..
Cредняя продолжительность жизни в странах мира в 2018 го
продолжительность жизни в мире
Вопрос продолжительности жизни людей волнует не только геронтологов. В связи с тенденцией снижения рождаемости в современном обществе государственным органам развитых стран приходится направлять усилия и на повышение жизнедеятельности взрослого населения. В большинстве стран внимание уделяется:
Пропаганде здорового образа жизни у подрастающего поколения;
Улучшение медицинского обслуживания работающего населения и престарелых граждан.
Важным показателем в оценке демографической ситуации является средняя продолжительность жизни в странах мира. Ежегодно ведутся соответствующие статистические расчеты. Для вычислений используются формулы из теории вероятности и данные о смертности в различных возрастных группах населения за год.
Факторы, влияющие на продолжительность жизни людей
Качество жизни и долголетие человека напрямую зависит от условий проживания, состояния его здоровья, а также от уровня заботы и лечения в случае заболевания.
Современная медицина за последнее 50-летие совершила качественный скачок. Так что продолжительность жизни в странах мира в 2018 году существенно стала выше, чем в начале и середине XX века. Если родившиеся в 1900 году люди в среднем по миру доживали до 48-50 лет, то сейчас этот показатель в среднем по миру приближается к 70 годам.
Такой прогресс в большой степени стал возможен благодаря иммунизации населения. От ряда грозных заболеваний детей прививают с младенчества, что существенно снизило детскую смертность. В развитых и развивающихся странах вопросами иммунизации населения занимаются на государственном уровне.
Мировой рейтинг стран по средней продолжительности жизни
На основе расчетов составляются таблица средней продолжительности жизни в разрезе стран. Соответственно есть страны, занимающие лидирующие позиции в рейтинге, где люди в среднем доживают до возраста старше 80 лет. В Японии, например, СПЖ составляет 82. 75 года. Причем цифра по продолжительности жизни мужчин равна 82.4, а у женщин показатель достигает значения 85.1 года.
В списке стран лидирующих по средней продолжительности жизни населения такие как: Франция, Австралия, Швеция, Швейцария, Италия, Испания. В арьергарде африканские государства, раздираемые военными конфликтами, где население проживает за чертой бедности: Ангола, Замбия и другие. Средняя продолжительность жизни здесь ниже 40-летней отметки.
Какая средняя продолжительность жизни в России?
Еще недавно в России был большой разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин 59.1 и 73 года соответственно. Общий показатель 66.05 года, это была 129 строчка в рейтинге. Однако на сегодняшний день, уже, можно заявить, что в 2018 году будет установлен рекорд средней продолжительности жизни в России. Откуда такая уверенность? Статистика говорит сама за себя. Как сообщают специалисты Росстата, россияне превысили отметку в 72 года по продолжительности жизни. За первое полугодие 2018 точная цифра составит 72,4 года. Как отмечает вице-премьер страны Ольга Голодец, таких результатов удалось достичь, благодаря системной работе, основанной на понижение смертности среди граждан (в сравнении с прошлым годом, количество смертей на 1000 человек сократилось с 13,2 до 12,9 человек). В будущем, как заявляет вице-премьер, вопрос с демографической ситуацией в стране будет оставаться приоритетным.
Данные Всемирной организации здравоохранения
Общий
ранг Страна о. м. ж. м.
ранг ж.
ранг
1 Flag of Japan.svg Япония 83,7 80,5 86,8 6 1
2 Flag of Switzerland.svg Швейцария 83,4 81,3 85,3 1 6
3 Flag of Germany.svg Германия 83,1 80 86,1 10 2
4 Flag of Australia.svg Австралия 82,8 80,9 84,8 3 7
5 Flag of Spain.svg Испания 82,8 80,1 85,5 9 3
6 Flag of Iceland.svg Исландия 82,7 81,2 84,1 2 10
7 Flag of Italy.svg Италия 82,7 80,5 84,8 7 8
8 Flag of Israel.svg Израиль 82,5 80,6 84,3 5 9
9 Flag of France.svg Франция 82,4 79,4 85,4 16 5
10 Flag of Sweden.svg Швеция 82,4 80,7 84 4 12
11 Flag of South Korea.svg Республика Корея 82,3 78,8 85,5 20 4
12 Flag of Canada.svg Канада 82,2 80,2 84,1 8 11
13 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 82 79,8 84 13 13
14 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 81,9 80 83,6 11 20
15 Flag of Norway.svg Норвегия 81,8 79,8 83,7 14 17
16 Flag of Malta.svg Мальта 81,7 79,7 83,7 15 18
17 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 81,6 80 83,3 12 26
18 Flag of Austria.svg Австрия 81,5 79 83,9 19 14
19 Flag of Ireland.svg Ирландия 81,4 79,4 83,4 17 23
20 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 81,2 79,4 83 18 27
21 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 81,1 78,6 83,5 22 22
22 Flag of Finland.svg Финляндия 81,1 78,3 83,8 24 16
23 Flag of Portugal.svg Португалия 81,1 78,2 83,9 27 15
24 Flag of Singapore.svg Сингапур 81 78,7 83,4 21 24
25 Flag of Greece.svg Греция 81 78,3 83,6 25 21
26 Flag of Slovenia.svg Словения 80,8 77,9 83,7 28 19
27 Flag of Denmark.svg Дания 80,6 78,6 82,5 23 29
28 Flag of Chile.svg Чили 80,5 77,4 83,4 29 25
29 Flag of Cyprus.svg Кипр 80,5 78,3 82,7 26 28
30 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 79,6 77,1 82,2 31 30
31 Flag of the United States.svg США 79,3 76,9 81,6 32 33
32 Flag of Cuba.svg Куба 79,1 76,9 81,4 33 34
33 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 78,8 75,9 81,7 38 32
34 Flag of Maldives.svg Мальдивы 78,5 76,9 80,2 34 41
35 Flag of Qatar.svg Катар 78,2 77,4 80 30 43
36 Flag of Croatia.svg Хорватия 78 74,7 81,2 42 36
37 Flag of Albania.svg Албания 77,8 75,1 80,7 39 38
38 Flag of Panama.svg Панама 77,8 74,7 81,1 43 37
39 Flag of Brunei.svg Бруней 77,7 76,3 79,2 36 47
40 Flag of Estonia.svg Эстония 77,6 72,7 82 65 31
41 Flag of Poland.svg Польша 77,5 73,6 81,3 52 35
42 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 77,4 75 79,7 40 45
43 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 77,1 76,4 78,6 35 57
44 Flag of Uruguay.svg Уругвай 77 73,3 80,4 56 40
45 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 76,9 76,2 77,9 37 71
46 Flag of Mexico.svg Мексика 76,7 73,9 79,5 48 46
47 Flag of Slovakia.svg Словакия 76,7 72,9 80,2 62 42
48 Flag of Oman.svg Оман 76,6 75 79,2 41 48
49 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 76,4 74,1 78,6 46 58
50 Flag of Argentina.svg Аргентина 76,3 72,7 79,9 66 44
51 Flag of Ecuador.svg Эквадор 76,2 73,5 79 53 53
52 Flag of Jamaica.svg Ямайка 76,2 73,9 78,6 49 59
53 Flag of the Bahamas.svg Багамы 76,1 72,9 79,1 63 50
54 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 76,1 74,6 77,6 44 80
55 Flag of Montenegro.svg Черногория 76,1 74,1 78,1 47 65
56 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 76 71,3 80,7 81 39
57 Flag of Hungary.svg Венгрия 75,8 72,3 79,1 71 51
58 Flag of Turkey.svg Турция 75,8 72,6 78,9 68 54
59 Flag of Macedonia.svg Македония 75,7 73,5 77,8 54 76
60 Flag of Algeria.svg Алжир 75,6 73,8 77,5 50 81
61 Flag of Serbia.svg Сербия 75,6 72,9 78,4 64 61
62 Flag of Barbados.svg Барбадос 75,5 73,1 77,9 59 72
63 Flag of Iran.svg Иран 75,5 74,5 76,6 45 86
64 Flag of Peru (state).svg Перу 75,5 73,1 78 60 66
65 Flag of Tunisia.svg Тунис 75,3 73 77,8 61 77
66 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 75,2 72,6 77,9 69 73
67 Flag of Brazil.svg Бразилия 75 71,4 78,7 78 56
68 Flag of Malaysia.svg Малайзия 75 72,7 77,3 67 83
69 Flag of Romania.svg Румыния 75 71,4 78,8 79 55
70 Flag of Lebanon.svg Ливан 74,9 73,5 76,5 55 87
71 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 74,9 71,6 78,3 75 63
72 Flag of Thailand.svg Таиланд 74,9 71,9 78 74 67
73 Flag of Armenia.svg Армения 74,8 71,6 77,7 76 79
74 Flag of Colombia.svg Колумбия 74,8 71,2 78,4 84 62
75 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 74,8 71,5 77,9 77 74
76 Flag of Kuwait.svg Кувейт 74,7 73,7 76 51 93
77 Flag of Honduras.svg Гондурас 74,6 72,3 77 72 85
78 Flag of Latvia.svg Латвия 74,6 69,6 79,2 95 49
79 Flag of Mauritius.svg Маврикий 74,6 71,4 77,8 80 78
80 Flag of Bulgaria.svg Болгария 74,5 71,1 78 86 68
81 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 74,5 73,2 76 58 94
82 Flag of Georgia.svg Грузия 74,4 70,3 78,3 91 64
83 Flag of Morocco.svg Марокко 74,3 73,3 75,4 57 99
84 Flag of Jordan.svg Иордания 74,1 72,5 75,9 70 96
85 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 74,1 70 78,5 94 60
86 Flag of Paraguay.svg Парагвай 74 72,2 76 73 95
87 Flag of Samoa.svg Самоа 74 70,9 77,5 87 82
88 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 73,9 70,9 77,1 88 84
89 Flag of Grenada.svg Гренада 73,6 71,2 76,1 85 91
90 Flag of Lithuania.svg Литва 73,6 68,1 79,1 104 52
91 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 73,5 68,8 77,9 99 75
92 Flag of Tonga.svg Тонга 73,5 70,6 76,4 89 88
93 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 73,3 71,3 75 82 103
94 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 73,2 71,3 75,2 83 100
95 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 73,2 69,1 78 98 69
96 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 72,7 69,6 75,8 96 97
97 Flag of Libya.svg Ливия 72,7 70,1 75,6 92 98
98 Flag of Belarus.svg Белоруссия 72,3 66,5 78 119 70
99 Flag of Moldova.svg Молдавия 72,1 67,9 76,2 106 90
100 Flag of Vanuatu.svg Вануату 72 70,1 74 93 107
101 Flag of Guatemala.svg Гватемала 71,9 68,5 75,2 102 101
102 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 71,8 70,6 73,1 90 113
103 Flag of Suriname.svg Суринам 71,6 68,6 74,7 101 105
104 Flag of Ukraine.svg Украина 71,3 66,3 76,1 120 92
- World average 71,2 69,15 73,4
105 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 71,2 67,9 74,8 107 104
106 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 71,1 67,2 75,1 111 102
107 Flag of Egypt.svg Египет 70,9 68,8 73,2 100 111
108 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 70,7 68,2 73,3 103 110
109 Flag of North Korea.svg КНДР 70,6 67 74 113 108
110 Flag of Russia.svg Россия 70,5 64,7 76,3 127 89
111 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 70,2 65,7 74,7 123 106
112 Flag of Belize.svg Белиз 70,1 67,5 73,1 110 114
113 Flag of Fiji.svg Фиджи 69,9 67 73,1 114 115
114 Flag of Bhutan.svg Бутан 69,8 69,5 70,1 97 126
115 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 69,7 66,6 73,6 116 109
116 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронезия 69,4 68,1 70,6 105 124
117 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 69,4 66,1 72,7 122 116
118 Flag of Nepal.svg Непал 69,2 67,7 70,8 109 121
119 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 69,2 67,9 70,8 108 122
120 Flag of Indonesia.svg Индонезия 69,1 67,1 71,2 112 119
121 Flag of Iraq.svg Ирак 68,9 66,2 71,8 121 118
122 Flag of Mongolia.svg Монголия 68,8 64,7 73,2 128 112
123 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 68,7 66,6 70,7 117 123
124 Flag of the Philippines.svg Филиппины 68,5 65,3 72 126 117
125 Flag of India.svg Индия 68,3 66,9 69,9 115 128
126 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 68,3 66,6 70,1 118 127
127 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 67,5 65,6 69,4 124 130
128 Flag of Senegal.svg Сенегал 66,7 64,6 68,6 130 132
129 Flag of Myanmar.svg Мьянма 66,6 64,6 68,5 131 133
130 Flag of Pakistan.svg Пакистан 66,4 65,5 67,5 125 137
131 Flag of Kiribati.svg Кирибати 66,3 63,7 68,8 136 131
132 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 66,3 62,2 70,5 143 125
133 Flag of Guyana.svg Гайана 66,2 63,9 68,5 134 134
134 Flag of Rwanda.svg Руанда 66,1 60,9 71,1 150 120
135 Flag of Gabon.svg Габон 66 64,7 67,2 129 138
136 Flag of Namibia.svg Намибия 65,8 63,1 68,3 139 135
137 Flag of Botswana.svg Ботсвана 65,7 63,3 68,1 137 136
138 Flag of Laos.svg Лаос 65,7 64,1 67,2 133 139
139 Flag of Yemen.svg Йемен 65,7 64,3 67,2 132 140
140 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 65,5 63,9 67 135 141
141 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 64,8 62,8 66,8 140 143
142 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 64,7 63,2 66,3 138 144
143 Flag of Eritrea.svg Эритрея 64,7 62,4 67 141 142
144 Flag of Syria.svg Сирия 64,5 59,9 69,9 154 129
145 Flag of Sudan.svg Судан 64,1 62,4 65,9 142 146
146 Flag of the Comoros.svg Коморы 63,5 61,9 65,2 144 151
147 Flag of Djibouti.svg Джибути 63,5 61,8 65,3 145 150
148 Flag of Haiti.svg Гаити 63,5 61,5 65,5 147 148
149 Flag of Kenya.svg Кения 63,4 61,1 65,8 148 147
150 Flag of Mauritania.svg Мавритания 63,1 61,6 64,6 146 153
151 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 62,9 60,6 65,4 152 149
152 Flag of South Africa.svg ЮАР 62,9 59,3 66,2 158 145
153 Flag of Ghana.svg Гана 62,4 61 63,9 149 155
154 Flag of Uganda.svg Уганда 62,3 60,3 64,3 153 154
155 Flag of Niger.svg Нигер 61,8 60,9 62,8 151 158
156 Flag of Tanzania.svg Танзания 61,8 59,9 63,8 155 156
157 Flag of Zambia.svg Замбия 61,8 59 64,7 161 152
158 Flag of Liberia.svg Либерия 61,4 59,8 62,9 156 157
159 Flag of The Gambia.svg Гамбия 61,1 59,8 62,5 157 159
160 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 60,7 59 62,3 162 160
161 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 60,5 59,3 61,9 159 161
162 Flag of Benin.svg Бенин 60 58,8 61,1 163 164
163 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 59,9 59,1 60,5 160 167
164 Flag of Togo.svg Того 59,9 58,6 61,1 164 165
165 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Демократическая Республика Конго 59,8 58,3 61,5 165 163
166 Flag of Burundi.svg Бурунди 59,6 57,7 61,6 168 162
167 Flag of Guinea.svg Гвинея 59 58,2 59,8 166 171
168 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 58,9 57,2 60,5 169 168
169 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 58,9 56,6 61,1 171 166
170 Flag of Malawi.svg Малави 58,3 56,7 59,9 170 170
171 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 58,2 56,6 60 172 169
172 Flag of Mali.svg Мали 58,2 58,2 58,3 167 175
173 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 57,6 55,7 59,4 175 172
174 Flag of Cameroon.svg Камерун 57,3 55,9 58,6 174 173
175 Flag of South Sudan.svg Южный Судан 57,3 56,1 58,6 173 174
176 Flag of Somalia.svg Сомали 55 53,5 56,6 176 176
177 Flag of Nigeria.svg Нигерия 54,5 53,4 55,6 177 177
178 Flag of Lesotho.svg Лесото 53,7 51,7 55,4 179 178
179 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 53,3 52,3 54,4 178 180
180 Flag of Chad.svg Чад 53,1 51,7 54,5 180 179
181 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 52,5 50,9 54,1 181 181
182 Flag of Angola.svg Ангола 52,4 50,9 54 182 182
183 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 50,1 49,3 50,8 183
,в первой десятки почти все из ЕС
Это сообщение отредактировал russ84 - 14.06.2018 - 16:01