1. Сводная информация:
Импорт в Россию из США за период 2017 - 2018 составил $13.2 млрд.
В основном импортировались «Скрытый раздел» (28%), «Машины, оборудование и аппаратура» (23%).
В структуре импорта по странам на первом месте Китай (21%), на втором месте Германия (11%). США для России является партнёром №3 с долей 5.6%.
Группа товара 2017 2018 Изм. ∑ (2017-2018) Доля
01 : Продукты животного происхождения $10.4 млн $4.9 млн 53% $15.3 млн 0.1%
02 : Продукты растительного происхождения $139 млн $23.6 млн 83% $163 млн 1.2%
03 : Жиры и масла $1.6 млн $95.6 тыс. 94% $1.7 млн 0%
04 : Пищевые продукты, напитки, табак $308 млн $17.2 млн 94% $325 млн 2.5%
05 : Минеральные продукты $58.4 млн $3.2 млн 95% $61.5 млн 0.5%
06 : Продукция химической промышленности $1.61 млрд $104 млн 94% $1.72 млрд 13%
07 : Пластмассы, каучук и резина $441 млн $36.5 млн 92% $478 млн 3.6%
08 : Изделия из кожи и меха $5.6 млн $238 тыс. 96% $5.8 млн 0%
09 : Древесина и изделия из нее $4.9 млн $537 тыс. 89% $5.5 млн 0%
10 : Книги, бумага, картон $82.5 млн $9.8 млн 88% $92.3 млн 0.7%
11 : Текстиль $95.4 млн $6.1 млн 94% $102 млн 0.8%
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. $3.1 млн $203 тыс. 93% $3.3 млн 0%
13 : Изделия из камня, керамики и стекла $62.6 млн $4.2 млн 93% $66.9 млн 0.5%
14 : Драгоценности $23.2 млн $939 тыс. 96% $24.2 млн 0.2%
15 : Металлы и изделия из них $422 млн $28.3 млн 93% $451 млн 3.4%
16 : Машины, оборудование и аппаратура $2.93 млрд $172 млн 94% $3.11 млрд 23.5%
17 : Транспорт $1.56 млрд $131 млн 92% $1.7 млрд 12.8%
18 : Инструменты и аппараты, часы $1 млрд $58.5 млн 94% $1.06 млрд 8%
19 : Оружие и боеприпасы --- --- --- --- 0
20 : Разные промышленные товары $94.9 млн $6.7 млн 93% $102 млн 0.8%
21 : Произведения искусства и антиквариат $9.8 млн --- 100% $9.8 млн 0.1%
22 : Скрытый раздел $3.65 млрд $94.4 млн 97% $3.75 млрд 28.3%
Итого: $12.5 млрд $702 млн $13.2 млрд 100%